
SOL Kotipalvelujen hinnasto 2010
SOPIMUSSIIVOUS | ||||
Tuntihinta €/h MA-KE klo 7-17 |
Siivousaika |
Sopimushinta |
Sopimushinta kotitalousvähennyksen jälkeen | |
36 € | 3 h | 108,00 € | 43,20 € | |
35 € | 4 h | 140,00 € | 56,00 € | |
34 € | 5 h | 170,00 € | 68,00 € | |
33 € | 6 h | 198,00 € | 79,20 € | |
32 € | 7 h | 224,00 € | 89,60 € | |
32 € | yli 7 h |
|
| |
| ||||
TO-PE klo 7-17 | Siivousaika | Sopimushinta | Sopimushinta kotitalousvähennyksen jälkeen | |
40 € | 3 h | 120,00 € | 48,00 € | |
38 € | 4 h | 152,00 € | 60,80 € | |
37 € | 5 h | 185,00 € | 74,00 € | |
36 € | 6 h | 216,00 € | 86,40 € | |
35 € | 7 h | 245,00 € | 98,00 € | |
35 € | yli 7 h | |||
Hinnat sisältävät alv 23 %.
Hinnat sisältävät matkakustannukset kohteeseen erikseen sovittaessa.
KERTASIIVOUS
Minimiveloitus 250 € (sis. alv 23%), sisältää kolme tuntia työaikaa, puhdistusaineet ja -välineet sekä matkat toimialueella. Lisätunnit sopimushinnaston mukaan.







